# | Entity/Variable Name | Rótulo | Alias | Grupo | Tipo | Min Range | Max Range |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Vivienda | Vivienda | |||||
5.1 | VAREA | V: Área concepto censal | AREA | INTEGER | 1 | 2 | |
5.2 | ENCAREA | V: Área concepto encuesta | AREA | AREA | INTEGER | 1 | 2 |
5.3 | C2P2 | V: Condición de ocupación de la vivienda | CONDOCUP | ESTRUCTURA | INTEGER | 1 | 7 |
5.4 | C2P3 | V: Material de construcción predominante en las paredes | PARED | ESTRUCTURA | INTEGER | 1 | 9 |
5.5 | C2P4 | V: Material de construcción predominante en los techos | TECHO | ESTRUCTURA | INTEGER | 1 | 8 |
5.6 | C2P5 | V: Material de construcción predominante en los pisos | PISO | ESTRUCTURA | INTEGER | 1 | 7 |
5.7 | C2P6 | V: Abastecimiento de agua en la vivienda | AGUAOROC | AGUA | INTEGER | 1 | 10 |
5.8 | C2P7 | V: Servicio de agua - Todos los días de la semana | DIARIO | AGUA | INTEGER | 1 | 2 |
5.9 | C2P7A | V: Servicio de agua - En la semana ¿Cuántas horas por día? | AGUA | INTEGER | 1 | 24 | |
5.10 | C2P7B | V: Servicio de agua - Solo algunos días a la semana | AGUA | INTEGER | 0 | 6 | |
5.11 | C2P7C | V: Servicio de agua - Por los días de la semana ¿Cuántas horas al día? | AGUA | INTEGER | 1 | 24 | |
5.12 | C2P8 | V: ¿Pagan por el servicio de agua? | AGUA | INTEGER | 1 | 2 | |
5.13 | C2P9 | V: A qué empresa o entidad se paga por el servicio de agua | AGUA | INTEGER | 1 | 6 | |
5.14 | C2P10 | V: Servicio higiénico que tiene la vivienda | HIGIENICO | SERVICIO | INTEGER | 1 | 8 |
5.15 | C2P11 | V: La vivienda tiene alumbrado eléctrico por red pública | LUZ | SERVICIO | INTEGER | 1 | 2 |
5.16 | C2P12 | V: Nro. de habitaciones que tiene en total la vivienda | INTEGER | 1 | 15 | ||
5.17 | C2P13 | V: Tenencia de la vivienda - La vivienda que ocupa es: | TENENCIA | ESTRUCTURA | INTEGER | 1 | 5 |
5.18 | TOTELD | V: Indicador de vivienda con adulto mayor | INTEGER | 0 | 1 | ||
5.19 | C2P1 | V: Tipo de vivienda | TIPOVIV | ESTRUCTURA | INTEGER | 1 | 9 |
Fuente: Censos Nacionales de Población y Vivienda 2017 | |||||||
Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) - PERÚ |
Procesando por Usted, intente hacer algo mientras espera...