# | Entity/Variable Name | Rótulo | Alias | Grupo | Tipo | Min Range | Max Range |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Hogar | Hogar | |||||
6.1 | HNROHOG | Número Hogar | HOGAR | INTEGER | 0 | 9 | |
6.2 | HAREA | H: Área concepto censal | AREA | INTEGER | 1 | 2 | |
6.3 | HENCARE | H: Área concepto encuesta | AREA | INTEGER | 1 | 2 | |
6.4 | C3P11 | H: La energía o combustible que utiliza para cocinar: electricidad | ELECTRIC | PCOCINAR | INTEGER | 0 | 1 |
6.5 | C3P12 | H: La energía o combustible que utiliza para cocinar: gas (balón GLP) | GAS | PCOCINAR | INTEGER | 0 | 1 |
6.6 | C3P13 | H: La energía o combustible que utiliza para cocinar: gas natural (sistema de tuberías) | GASNAT | PCOCINAR | INTEGER | 0 | 1 |
6.7 | C3P14 | H: La energía o combustible que utiliza para cocinar: carbón | CARBON | PCOCINAR | INTEGER | 0 | 1 |
6.8 | C3P15 | H: La energía o combustible que utiliza para cocinar: leña | LEÑA | PCOCINAR | INTEGER | 0 | 1 |
6.9 | C3P16 | H: La energía o combustible que utiliza para cocinar: bosta, estiércol | BOSTA | PCOCINAR | INTEGER | 0 | 1 |
6.10 | C3P17 | H: La energía o combustible que utiliza para cocinar: otros (residuos agrícolas, etc.) | OTRO | PCOCINAR | INTEGER | 0 | 1 |
6.11 | C3P18 | H: La energía o combustible que utiliza para cocinar: NO COCINAN | NOCOCINA | PCOCINAR | INTEGER | 0 | 1 |
6.12 | C3P21 | H: Su hogar tiene: Equipo de sonido | EQSONIDO | ELECTRO | INTEGER | 1 | 2 |
6.13 | C3P22 | H: Su hogar tiene: Televisor a color | TVCOLOR | ELECTRO | INTEGER | 1 | 2 |
6.14 | C3P23 | H: Su hogar tiene: Cocina a gas | COCINGAS | ELECTRO | INTEGER | 1 | 2 |
6.15 | C3P24 | H: Su hogar tiene: Refrigeradora o congeladora | REFRIG | ELECTRO | INTEGER | 1 | 2 |
6.16 | C3P25 | H: Su hogar tiene: Lavadora de ropa | LAVADORA | ELECTRO | INTEGER | 1 | 2 |
6.17 | C3P26 | H: Su hogar tiene: Horno microondas | HORNOMIC | ELECTRO | INTEGER | 1 | 2 |
6.18 | C3P27 | H: Su hogar tiene: Licuadora | LICUADORA | ELECTRO | INTEGER | 1 | 2 |
6.19 | C3P28 | H: Su hogar tiene: Plancha eléctrica | PLANCHA | ELECTRO | INTEGER | 1 | 2 |
6.20 | C3P29 | H: Su hogar tiene: Computadora/Laptop/Tablet | PC | TICS | INTEGER | 1 | 2 |
6.21 | C3P210 | H: Su hogar tiene: Teléfono celular | CELULAR | TICS | INTEGER | 1 | 2 |
6.22 | C3P211 | H: Su hogar tiene: Teléfono fijo | TELEFIJO | TICS | INTEGER | 1 | 2 |
6.23 | C3P212 | H: Su hogar tiene: Conexión a TV por cable o satelital | CABLE | TICS | INTEGER | 1 | 2 |
6.24 | C3P213 | H: Su hogar tiene: Conexión a Internet | INTERNET | TICS | INTEGER | 1 | 2 |
6.25 | C3P214 | H: Su hogar tiene: Automóvil, camioneta | CARRO | TRANSPORTE | INTEGER | 1 | 2 |
6.26 | C3P215 | H: Su hogar tiene: Motocicleta | MOTO | TRANSPORTE | INTEGER | 1 | 2 |
6.27 | C3P216 | H: Su hogar tiene: Lancha, bote motor, peque peque, canoa | LANCHA | TRANSPORTE | INTEGER | 1 | 2 |
6.28 | C3P3 | H: Personas que eran miembros de este hogar, viven en otro país | INTEGER | 1 | 2 | ||
6.29 | C3P3A | H: Nro. de personas en este hogar que viven en otro país | INTEGER | 1 | 20 | ||
6.30 | CICLOH | H: Ciclo de vida del hogar | INTEGER | 1 | 10 | ||
6.31 | TIPHOG | H: Tipo de hogar | INTEGER | 1 | 12 | ||
6.32 | TIPOHRES | H: Tipo de hogar resumen | INTEGER | 1 | 5 | ||
6.33 | TIPOH | H: Tipo de hogar extenso | INTEGER | 1 | 16 | ||
6.34 | sexjef | H: Sexo del jefe del hogar | INTEGER | 1 | 2 | ||
6.35 | sexcon | H: Sexo del Esposo/a o compañero/a del hogar | INTEGER | 1 | 2 | ||
Fuente: Censos Nacionales de Población y Vivienda 2017 | |||||||
Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) - PERÚ |
Procesando por Usted, intente hacer algo mientras espera...