# | Entity/Variable Name | Rótulo | Alias | Grupo | Tipo | Min Range | Max Range |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PERU | CPV2017 - Distrital | |||||
2 | Departam | Departamento | |||||
2.1 | CCDD | Departamento | STRING | ||||
2.2 | NCCDD | Departamento | STRING | ||||
3 | Provinci | Provincia | |||||
3.1 | CCPP | Provincia | STRING | ||||
3.2 | NCCPP | Provincia | STRING | ||||
4 | Distrito | Distrito | |||||
4.1 | CCDI | Distrito | STRING | ||||
4.2 | NCCDI | Distrito | STRING | ||||
5 | Vivienda | Vivienda | |||||
5.1 | VAREA | V: Área concepto censal | AREA | INTEGER | 1 | 2 | |
5.2 | ENCAREA | V: Área concepto encuesta | AREA | AREA | INTEGER | 1 | 2 |
5.3 | C2P2 | V: Condición de ocupación de la vivienda | CONDOCUP | ESTRUCTURA | INTEGER | 1 | 7 |
5.4 | C2P3 | V: Material de construcción predominante en las paredes | PARED | ESTRUCTURA | INTEGER | 1 | 9 |
5.5 | C2P4 | V: Material de construcción predominante en los techos | TECHO | ESTRUCTURA | INTEGER | 1 | 8 |
5.6 | C2P5 | V: Material de construcción predominante en los pisos | PISO | ESTRUCTURA | INTEGER | 1 | 7 |
5.7 | C2P6 | V: Abastecimiento de agua en la vivienda | AGUAOROC | AGUA | INTEGER | 1 | 10 |
5.8 | C2P7 | V: Servicio de agua - Todos los días de la semana | DIARIO | AGUA | INTEGER | 1 | 2 |
5.9 | C2P7A | V: Servicio de agua - En la semana ¿Cuántas horas por día? | AGUA | INTEGER | 1 | 24 | |
5.10 | C2P7B | V: Servicio de agua - Solo algunos días a la semana | AGUA | INTEGER | 0 | 6 | |
5.11 | C2P7C | V: Servicio de agua - Por los días de la semana ¿Cuántas horas al día? | AGUA | INTEGER | 1 | 24 | |
5.12 | C2P8 | V: ¿Pagan por el servicio de agua? | AGUA | INTEGER | 1 | 2 | |
5.13 | C2P9 | V: A qué empresa o entidad se paga por el servicio de agua | AGUA | INTEGER | 1 | 6 | |
5.14 | C2P10 | V: Servicio higiénico que tiene la vivienda | HIGIENICO | SERVICIO | INTEGER | 1 | 8 |
5.15 | C2P11 | V: La vivienda tiene alumbrado eléctrico por red pública | LUZ | SERVICIO | INTEGER | 1 | 2 |
5.16 | C2P12 | V: Nro. de habitaciones que tiene en total la vivienda | INTEGER | 1 | 15 | ||
5.17 | C2P13 | V: Tenencia de la vivienda - La vivienda que ocupa es: | TENENCIA | ESTRUCTURA | INTEGER | 1 | 5 |
5.18 | TOTELD | V: Indicador de vivienda con adulto mayor | INTEGER | 0 | 1 | ||
5.19 | C2P1 | V: Tipo de vivienda | TIPOVIV | ESTRUCTURA | INTEGER | 1 | 9 |
6 | Hogar | Hogar | |||||
6.1 | HNROHOG | Número Hogar | HOGAR | INTEGER | 0 | 9 | |
6.2 | HAREA | H: Área concepto censal | AREA | INTEGER | 1 | 2 | |
6.3 | HENCARE | H: Área concepto encuesta | AREA | INTEGER | 1 | 2 | |
6.4 | C3P11 | H: La energía o combustible que utiliza para cocinar: electricidad | ELECTRIC | PCOCINAR | INTEGER | 0 | 1 |
6.5 | C3P12 | H: La energía o combustible que utiliza para cocinar: gas (balón GLP) | GAS | PCOCINAR | INTEGER | 0 | 1 |
6.6 | C3P13 | H: La energía o combustible que utiliza para cocinar: gas natural (sistema de tuberías) | GASNAT | PCOCINAR | INTEGER | 0 | 1 |
6.7 | C3P14 | H: La energía o combustible que utiliza para cocinar: carbón | CARBON | PCOCINAR | INTEGER | 0 | 1 |
6.8 | C3P15 | H: La energía o combustible que utiliza para cocinar: leña | LEÑA | PCOCINAR | INTEGER | 0 | 1 |
6.9 | C3P16 | H: La energía o combustible que utiliza para cocinar: bosta, estiércol | BOSTA | PCOCINAR | INTEGER | 0 | 1 |
6.10 | C3P17 | H: La energía o combustible que utiliza para cocinar: otros (residuos agrícolas, etc.) | OTRO | PCOCINAR | INTEGER | 0 | 1 |
6.11 | C3P18 | H: La energía o combustible que utiliza para cocinar: NO COCINAN | NOCOCINA | PCOCINAR | INTEGER | 0 | 1 |
6.12 | C3P21 | H: Su hogar tiene: Equipo de sonido | EQSONIDO | ELECTRO | INTEGER | 1 | 2 |
6.13 | C3P22 | H: Su hogar tiene: Televisor a color | TVCOLOR | ELECTRO | INTEGER | 1 | 2 |
6.14 | C3P23 | H: Su hogar tiene: Cocina a gas | COCINGAS | ELECTRO | INTEGER | 1 | 2 |
6.15 | C3P24 | H: Su hogar tiene: Refrigeradora o congeladora | REFRIG | ELECTRO | INTEGER | 1 | 2 |
6.16 | C3P25 | H: Su hogar tiene: Lavadora de ropa | LAVADORA | ELECTRO | INTEGER | 1 | 2 |
6.17 | C3P26 | H: Su hogar tiene: Horno microondas | HORNOMIC | ELECTRO | INTEGER | 1 | 2 |
6.18 | C3P27 | H: Su hogar tiene: Licuadora | LICUADORA | ELECTRO | INTEGER | 1 | 2 |
6.19 | C3P28 | H: Su hogar tiene: Plancha eléctrica | PLANCHA | ELECTRO | INTEGER | 1 | 2 |
6.20 | C3P29 | H: Su hogar tiene: Computadora/Laptop/Tablet | PC | TICS | INTEGER | 1 | 2 |
6.21 | C3P210 | H: Su hogar tiene: Teléfono celular | CELULAR | TICS | INTEGER | 1 | 2 |
6.22 | C3P211 | H: Su hogar tiene: Teléfono fijo | TELEFIJO | TICS | INTEGER | 1 | 2 |
6.23 | C3P212 | H: Su hogar tiene: Conexión a TV por cable o satelital | CABLE | TICS | INTEGER | 1 | 2 |
6.24 | C3P213 | H: Su hogar tiene: Conexión a Internet | INTERNET | TICS | INTEGER | 1 | 2 |
6.25 | C3P214 | H: Su hogar tiene: Automóvil, camioneta | CARRO | TRANSPORTE | INTEGER | 1 | 2 |
6.26 | C3P215 | H: Su hogar tiene: Motocicleta | MOTO | TRANSPORTE | INTEGER | 1 | 2 |
6.27 | C3P216 | H: Su hogar tiene: Lancha, bote motor, peque peque, canoa | LANCHA | TRANSPORTE | INTEGER | 1 | 2 |
6.28 | C3P3 | H: Personas que eran miembros de este hogar, viven en otro país | INTEGER | 1 | 2 | ||
6.29 | C3P3A | H: Nro. de personas en este hogar que viven en otro país | INTEGER | 1 | 20 | ||
6.30 | CICLOH | H: Ciclo de vida del hogar | INTEGER | 1 | 10 | ||
6.31 | TIPHOG | H: Tipo de hogar | INTEGER | 1 | 12 | ||
6.32 | TIPOHRES | H: Tipo de hogar resumen | INTEGER | 1 | 5 | ||
6.33 | TIPOH | H: Tipo de hogar extenso | INTEGER | 1 | 16 | ||
6.34 | sexjef | H: Sexo del jefe del hogar | INTEGER | 1 | 2 | ||
6.35 | sexcon | H: Sexo del Esposo/a o compañero/a del hogar | INTEGER | 1 | 2 | ||
7 | Poblacio | Población | |||||
7.1 | PAREA | P: Área concepto censal | AREA | INTEGER | 1 | 2 | |
7.2 | PENCARE | P: Área concepto encuesta | AREA | INTEGER | 1 | 2 | |
7.3 | C5P1 | P: Relación de parentesco con el jefe del hogar | PARENTES | GENERAL | INTEGER | 1 | 11 |
7.4 | C5P2 | P: Sexo | SEXO | GENERAL | INTEGER | 1 | 2 |
7.5 | C5P41 | P: Edad en años | EDAD | GENERAL | INTEGER | 0 | 115 |
7.6 | C5P41M | P: Edad en meses | EDADES | GENERAL | INTEGER | 0 | 11 |
7.7 | C5P5 | P: ¿Vive permanentemente en este distrito? | INTEGER | 1 | 2 | ||
7.8 | C5P6 | P: ¿Hace 5 años vivía en este distrito? | INTEGER | 1 | 3 | ||
7.9 | C5P7 | P: Cuándo ud nació ¿Vivía su madre en este distrito? | INTEGER | 1 | 2 | ||
7.10 | C5P81 | P: Población afiliada: al SIS | SEGURO | INTEGER | 0 | 1 | |
7.11 | C5P82 | P: Población afiliada: a EsSalud | SEGURO | INTEGER | 0 | 1 | |
7.12 | C5P83 | P: Población afiliada: a seguro de fuerzas armadas o policiales | SEGURO | INTEGER | 0 | 1 | |
7.13 | C5P84 | P: Población afiliada: a seguro privado de salud | SEGURO | INTEGER | 0 | 1 | |
7.14 | C5P85 | P: Población afiliada: a otro seguro | SEGURO | INTEGER | 0 | 1 | |
7.15 | C5P86 | P: Población afiliada: a ningún seguro | SEGURO | INTEGER | 0 | 1 | |
7.16 | C5P91 | P: Población con discapacidad: Ver | DISCAPACIDAD | INTEGER | 0 | 1 | |
7.17 | C5P92 | P: Población con discapacidad: Oír | DISCAPACIDAD | INTEGER | 0 | 1 | |
7.18 | C5P93 | P: Población con discapacidad: Hablar | DISCAPACIDAD | INTEGER | 0 | 1 | |
7.19 | C5P94 | P: Población con discapacidad: Moverse o caminar para usar brazos y piernas | DISCAPACIDAD | INTEGER | 0 | 1 | |
7.20 | C5P95 | P: Población con discapacidad: Entender o aprender | DISCAPACIDAD | INTEGER | 0 | 1 | |
7.21 | C5P96 | P: Población con discapacidad: Relacionarse con los demás | DISCAPACIDAD | INTEGER | 0 | 1 | |
7.22 | C5P97 | P: Población con discapacidad: Ninguna | DISCAPACIDAD | INTEGER | 0 | 1 | |
7.23 | C5P10A | P: Tipo de documento nacional de identidad | IDENTIDAD | INTEGER | 1 | 5 | |
7.24 | C5P11 | P3a+: Idioma o lengua con el que aprendió hablar | IDIOMA | PSAEDUC | INTEGER | 1 | 46 |
7.25 | C5P12 | P3a+: Sabe leer y escribir | SABELEER | PSAEDUC | INTEGER | 1 | 2 |
7.26 | C5P13NIV | P3a+: Último nivel de estudio que aprobó | NIVEL | PSAEDUC | INTEGER | 1 | 10 |
7.27 | C5P13GRA | P3a+: Último grado que aprobó en Primaria | GRADOPRI | PSAEDUC | INTEGER | 1 | 6 |
7.28 | C5P13ANIOP | P3a+: Último año que aprobó en Primaria | ANIOPRI | PSAEDUC | INTEGER | 0 | 6 |
7.29 | C5P13ANIOS | P3a+: Último año que aprobó en Secundaria | ANIOSEC | PSAEDUC | INTEGER | 1 | 6 |
7.30 | C5P13ANIOE | P3a+: Último año que aprobó en Básica Especial | ANIOBAS | PSAEDUC | INTEGER | 1 | 4 |
7.31 | C5P14 | P3a+: Actualmente - Asiste a algún colegio, instituto o universidad | PASISTE | PSAEDUC | INTEGER | 1 | 2 |
7.32 | C5P15 | P3a+: La institución educativa al que asiste está ubicada: | PSAEDUC | INTEGER | 1 | 2 | |
7.33 | C5P16 | P5a+: La semana pasada - Trabajó por algún pago en dinero o especie | TRABAJO | PEA | INTEGER | 1 | 2 |
7.34 | C5P17 | P5a+: La semana pasada - ¿Qué hacia? | QHACIA | PEA | INTEGER | 1 | 7 |
7.35 | C5P18 | P5a+: La semana pasada estuvo buscando trabajo activamente | BUSCOTRAB | PEA | INTEGER | 1 | 2 |
7.36 | C5P19CODA | P5a+: La semana pasada, segúngran grupo, ¿Cuál es la ocupación principal? | OCUPAGRP | PEA | INTEGER | 1 | 10 |
7.37 | C5P20CODA | P5a+: La semana pasada, según sección, ¿A qué actividad se dedicó el negocio? | RAMAGRP | PEA | INTEGER | 1 | 21 |
7.38 | C5P19COD | P5a+: La semana pasada ¿Cuál es la ocupación principal? | OCUPACION | PEA | INTEGER | 111 | 9629 |
7.39 | C5P20COD | P5a+: La semana pasada a qué actividad se dedicó el negocio, organismo o empresa en la que trabajó | RAMACT | PEA | INTEGER | 111 | 9900 |
7.40 | C5P21 | P5a+: En su centro de trabajo se desempeñó como: | DESEMPENO | PEA | INTEGER | 1 | 7 |
7.41 | C5P22 | P5a+: En su centro de trabajo laboraron: | NLABORARON | PEA | INTEGER | 1 | 4 |
7.42 | C5P23 | P5a+: Su centro de trabajo está ubicado | PEA | INTEGER | 1 | 2 | |
7.43 | C5P24 | P12a+: Estado civil o conyugal | ECIVIL | GENERAL | INTEGER | 1 | 6 |
7.44 | C5P25 | P12a+: Por sus costumbres y sus antepasados Ud. se considera: | ETNIA | INTEGER | 1 | 11 | |
7.45 | C5P26 | P12a+: Religión que profesa | RELIGION | GENERAL | INTEGER | 1 | 9 |
7.46 | C5P27 | Pm12a+: Nro. total de hijos/as que ha tenido - Nacidos vivos | NHIJOSNV | POBFEMEN | INTEGER | 1 | 18 |
7.47 | C5P271 | Pm12a+: Ningún hijo nacido vivo | POBFEMEN | INTEGER | 1 | 1 | |
7.48 | C5P28 | Pm12a+: Nro. total de hijos/as que actualmente - Están vivos | NHIJOSAV | POBFEMEN | INTEGER | 1 | 18 |
7.49 | C5P281 | Pm12a+: Ningún hijo actualmente vivo | POBFEMEN | INTEGER | 1 | 1 | |
7.50 | C5P291 | Pm12a+: Su último hijo nacido vivo - Mes | POBFEMEN | INTEGER | 1 | 12 | |
7.51 | C5P292 | Pm12a+: Su último hijo nacido vivo - Año | POBFEMEN | INTEGER | 1920 | 2017 | |
7.52 | FACTORPOND | Población total | REAL | 0 | 99999999999 | ||
7.53 | C5P25MC | P12a+: Por sus costumbres y sus antepasados Ud. se considera: | INTEGER | 1 | 16 | ||
7.54 | EDQUINQ | P: Edad en grupos quinquenales | INTEGER | 1 | 20 | ||
7.55 | P03ESC | P: Población de 3 a 24 años, por grupo de edad | INTEGER | 1 | 4 | ||
7.56 | P03GQ15M | P: Población de 15 años a más en grupos quinquenales | INTEGER | 1 | 17 | ||
7.57 | PET | P15a+: Población en edad de trabajar - PET | INTEGER | 1 | 1 | ||
7.58 | P09DISC | Población con alguna discapacidad | INTEGER | 1 | 63 | ||
7.59 | P08AFILIA | Población afiliada a seguros de salud | INTEGER | 1 | 20 | ||
7.60 | C5P5DI | P: Distrito o país donde vive permanentemente | INTEGER | 3000 | 259999 | ||
7.61 | C5P6DI | P: Distrito o país donde vivía hace 5 años | INTEGER | 3000 | 259999 | ||
7.62 | C5P7DI | P: Distrito o país donde vivía su madre | INTEGER | 3000 | 999999 | ||
7.63 | C5P15DI | P3a+: Distrito o país de la Institución a la que asiste | INTEGER | 3000 | 259999 | ||
7.64 | C5P5PV | P: Provincia o continente donde vive permanentemente | INTEGER | 30 | 2599 | ||
7.65 | C5P6PV | P:Provincia o continente donde vivía hace 5 años | INTEGER | 30 | 2599 | ||
7.66 | C5P7PV | P:Provincia o continente donde vivía su madre | INTEGER | 30 | 9999 | ||
7.67 | C5P15PV | P3a+: Provincia o continente de la Institución a la que asiste | INTEGER | 30 | 2599 | ||
7.68 | C5P5BCOD | P: Departamento o extranjero donde vive permanentemente | INTEGER | 0 | 99 | ||
7.69 | C5P6BCOD | P: Departamento o extranjero donde vivia hace 5 años | INTEGER | 0 | 99 | ||
7.70 | C5P7BCOD | P: Departamento o extranjero donde vivía su madre | INTEGER | 0 | 99 | ||
7.71 | C5P15BCOD | P3a+: Departamento de la Institución a la que asiste | INTEGER | 0 | 99 | ||
7.72 | C5P23BCOD | P5a+: Departamento o extranjero donde está ubicado su centro trabajo | INTEGER | 0 | 99 | ||
Fuente: Censos Nacionales de Población y Vivienda 2017 | |||||||
Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) - PERÚ |
Procesando por Usted, intente hacer algo mientras espera...